Hoạt động với tiêu chí 3 không: không phát sinh, không phụ thu, không phân biệt khách hàng. Bảng giá dịch vụ nha khoa MIC được niêm yết công khai, rõ ràng.

Nội dung:
Điểm danh các dịch vụ tại bảng giá nha khoa MIC
Nha khoa MIC hoạt động với tiêu chí lấy chất lượng làm định hướng phát triển. Luôn đem trải nghiệm khách hàng về hiệu quả điều trị, dịch vụ nha khoa để phấn đấu. Nha khoa hội tụ đội ngũ Bác sĩ trên 10 năm kinh nghiệm. Ứng dụng công nghệ hiện đại của ngành nha khoa. Phong phú dịch vụ điều trị, chăm sóc nụ cười cho cả gia đình.
Tại MIC, nha khoa phân chia thành 3 nhóm dịch vụ chính:
Nha khoa tổng quát
- Cạo vôi răng
- Điều trị bệnh lý răng miệng
- Nhổ răng
Nha khoa trẻ em
- Nhổ răng sữa
- Nắn chỉnh răng
Nha khoa thẩm mỹ
Bảng giá dịch vụ nha khoa MIC

Bảng giá dịch vụ nha khoa Tổng quát
Bảng giá dịch vụ nha khoa – điều trị viêm nướu và cạo vôi răng
Dịch vụ | Đơn vị | Giá |
Cạo vôi răng cấp độ I | 1 ca | 200.000đ |
Cạo vôi răng cấp độ II | 1 ca | 300.000đ |
Điều trị viêm nướu cấp độ I | 1 lần – 1 ca | 700.000đ |
Điều trị viêm nướu cấp độ II | 2 lần – 1 ca | 1.000.000đ |
Bảng giá dịch vụ nha khoa – Nhổ răng không đau – hạn chế xâm lấn
Dịch vụ | Đơn vị | Giá |
Nhổ răng vĩnh viễn nhóm răng 1 chân | 1 răng | 100.000đ – 500.000đ |
Nhổ răng vĩnh viễn nhóm răng 2, 3 chân | 1 răng | 500.000đ – 1.000.000đ |
Nhổ răng khôn/ răng mọc lệch | 1 răng | 1.000.000đ – 2.000.000đ |
Bảng giá dịch vụ nha khoa – Trám răng
Dịch vụ | Đơn vị | Giá |
Trám răng thẩm mỹ Composite Hàn Quốc | 1 xoang | 200.000đ |
Trám răng thẩm mỹ Composite Nhật | 1 xoang | 300.000đ |
Trám răng thẩm mỹ Composite Đức | 1 xoang | 400.000đ |
Điều trị nội nha
Dịch vụ | Đơn vị | Giá |
Chữa tủy nhóm răng 1 chân + Trám kết thúc | 1 răng | 500.000đ |
Chữa tủy nhóm răng 2 chân + Trám kết thúc | 1 răng | 700.000đ |
Chữa tủy nhóm răng 3 chân + Trám kết thúc | 1 răng | 1.500.000đ |
Chữa tủy răng khi bệnh nhân làm ở nơi khác | 1 răng | cộng thêm 500.000đ |
Bảng giá dịch vụ nha khoa Trẻ em
Dịch vụ | Đơn vị | Giá |
Nhổ răng sữa bôi tê | 1 răng | miễn phí |
Nhổ răng sữa gây tê | 1 răng | 100.000đ |
Trám bít hố rãnh | 1 răng | 100.000đ |
Trám xoang nhỏ (BH 3 tháng) | 1 răng | 100.000đ |
Trám xoang lớn (BH 3 tháng) | 1 răng | 200.000đ |
Điều trị tủy | 1 răng | 200.000đ – 500.000đ |
Bảng giá dịch vụ Nha khoa Thẩm mỹ
Bảng giá dịch vụ nha khoa – Tẩy trắng răng
Dịch vụ | Đơn vị | Giá |
Tẩy trắng răng tại nhà (1 cặp máng tẩy + 2 ống thuốc USA) | Lộ trình | 1.000.000đ |
Tẩy trắng răng tại phòng mạch Laser Whitening | Lộ trình | 2.500.000đ |
ĐẶC BIỆT Tẩy trắng răng 2 in 1 Tiên tiến | Lộ trình | 5.000.000đ |
Bảng giá dịch vụ nha khoa – Bọc răng sứ chính hãng
Dịch vụ | Đơn vị | Giá |
Răng sứ kim loại Mỹ (BH 3 năm) | 1 răng | 1.500.000đ |
Răng sứ Titan (BH 5 năm) | 1 răng | 2.000.000đ |
Răng sứ Zirconia Takana (BH 3 năm) | 1 răng | 1.999.000đ |
Răng sứ Zirconia Đức (BH 10 năm) | 1 răng | 3.500.000đ |
Răng toàn sứ Cercon Ht Đức (BH 10 năm) | 1 răng | 6.000.000đ |
Răng toàn sứ Nacera Đức (BH 15 năm) | 1 răng | 7.000.000đ |
Răng toàn sứ Lava Plus (BH 10 năm) | 1 răng | 10.000.000đ |
Dịch vụ | Đơn vị | giá |
Mặt dán Veneer sứ Emax Đức (BH 10 năm) | 1 răng | 6.000.000đ |
Mặt dán Veneer sứ Lisi Nhật (Bh 10 năm) | 1 răng | 10.000.000đ |
Bảng giá dịch vụ nha khoa – Niềng răng
Dịch vụ | Đơn vị | Giá |
Niềng răng bằng khí cụ tháo lắp cấp độ I | 1 ca | 5.000.000đ |
Niềng răng với mắc cài kim loại cấp độ I | 1 ca | 25.000.000đ |
Niềng răng với mắc cài kim loại cấp độ II | 1 ca | 30.000.000đ |
Niềng răng với mắc cài sứ cấp độ I | 1 ca | 35.000.000đ |
Niềng răng với mắc cài sứ cấp độ II | 1 ca | 40.000.000đ |
Niềng răng với mắc cài tự buộc cấp độ I | 1 ca | 30.000.000đ |
Niềng răng với mắc cài tự buộc cấp độ II | 1 ca | 35.000.000đ |
Chỉnh nha không mắc cài – Cấp độ I (Mỹ) | lộ trình | 50.000.000đ |
Clear Aligner – Cấp độ I (Nhật) | lộ trình | 70.000.000đ |
Niềng răng trong suốt VinciSmile – Gói VinciEZ | 1 – 10 cặp khay | 28.500.000đ – 33.000.000đ |
Niềng răng trong suốt VinciSmile – Gói VinciSmart | 11 – 25 cặp khay | 59.000.000đ – 63.000.000đ |
Cắm minivist | 1 trụ | 1.000.000đ |
Khí cụ hàm trainer tiền chỉnh nha | lộ trình | 5.000.000đ |
Bảng giá dịch vụ nha khoa – Cấy ghép Implant
Dịch vụ | Đơn vị | Giá |
Implant Hàn Quốc (Bh 10 năm) | 1 răng | 700 USD |
Implant Mỹ (BH 16 năm) | 1 răng | 900 USD |
Implant Đức (BH 20 năm) | 1 răng | 1000 USD |
Implant Thụy Sĩ (BH vĩnh viễn) | 1 răng | 1200 USD |
Implant Hoa Kỳ (BH vĩnh viễn) | 1 răng | 1400 USD |
Abutment sứ cộng thêm | 150 USD | |
Cấy ghép Implant All – on 4 Hàn Quốc (BH 10 năm) | 1000 USD/ trụ | 4000 USD |
Cấy ghép Implant All – on 6 Hàn Quốc (BH 10 năm) | 1000 USD/ trụ | 6000 USD |
Cấy ghép Implant All – on 4 Pháp (BH 15 năm) | 1500 USD/ trụ | 6000 USD |
Cấy ghép Implant All – on 4 Pháp (BH 15 năm) | 1300 USD/ trụ | 8000 USD |
Cấy ghép Implant All – on 4 Mỹ (BH 15 năm) | 1750 USD/ trụ | 7000 USD |
Cấy ghép Implant All – on 6 Mỹ (BH 15 năm) | 1500 USD/ trụ | 9000 USD |
Cấy ghép Implant All – on 4 Thụy Sĩ (BH 20 năm) | 2500 USD/ trụ | 10 000 USD |
Cấy ghép Implant All – on 6 Thụy Sĩ (BH 20 năm) | 2300 USD/ trụ | 14 000 USD |
Ngoài ra, khi đến thăm khám và tư vấn sức khỏe răng miệng sẽ hoàn toàn miễn phí. Toàn bộ quá trình được thực hiện kỹ lưỡng, đúng chuẩn nha khoa. Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ nha khoa, đều có thể áp dụng chương trình trả góp hợp lý.
Nha khoa MIC tự hào là địa chỉ uy tín với sự cam kết về chuyên môn hàng đầu. Hứa hẹn mang lại trải nghiệm điều trị và thẩm mỹ nha khoa tuyệt vời cho khách hàng và cho cả gia đình bạn.
Để được thăm khám và tư vấn về trường hợp sức khỏe răng miệng của bạn, vui lòng liên hệ hotline 1900 29 29 79 hoặc đặt lịch hẹn tại đây.

Thông tin bài viết này có hữu ích?
Hãy giúp chúng tôi vài dòng đánh giá bên dưới.
Chúng tôi cần thêm thông tin gì để bài viết này được tốt hơn?

Bác sĩ Nguyễn Chí Cường là một trong những bác sĩ giỏi vinh hạnh được nhà nước Việt Nam phong tặng danh hiệu Thầy Thuốc Ưu Tú. Đây là danh hiệu mà Nhà nước Việt Nam chỉ dành trao tặng cho những cá nhân có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp và sự phát triển của y học Việt Nam.